Монитор 24" ASUS VA24DQLB IPS 1920x1080 5ms HDMI, DisplayPort, VGA
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | VA24DQLB |
Регулировка высоты | Да |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Время отклика. (тип мс) | 5 |
Подсветка | Светодиодная (LED) |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 540 |
Высота без подставки (мм) | 325 |
Толщина без подставки (мм) | 55 |
Вес без подставки (кг) | 3.3 |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 540 x 350–480 x 211 |
Вес (кг) | 5.5 |
Размеры упаковки (мм) | 652 x 450 x 202 |
Вес в упаковке (кг) | 7.8 |
Дисплей | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Видимый размер экрана | 23.8" (60.5 см) |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Угол обзора горизонталь (град ) | 178 |
Угол обзора вертикаль (град ) | 178 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Время отклика (тип мс) | 5 |
Технология синхронизации | Нет |
Контрастность (тип значение) | 1000:1 |
Контрастность (дин макс ) | 100000000:1 |
Поддержка 3D | Нет |
Количество цветов (макс ) | 16.7 млн |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка | Светодиодная (LED) |
Сенсорный экран | Нет |
Широкоформатный | Да |
Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 30-83 |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.2745 |
Звук | |
Выходная мощность общая (Вт) | 4 |
Выход на наушники | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Количество динамиков | 2 |
Конструкция | |
Крепление на стену | Да |
USB разветвитель | Нет |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Замок Kensington | Да |
WEB камера | Нет |
Общее | |
Доп Возможности | Flicker-free и Low Blue Light |
Питание | |
Потребляемая мощность при работе в (Вт) | 16.7 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
1394 | Нет |
RS-232 | Нет |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | 2 |
USB A 3 2 Gen1 | Нет |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB micro | Нет |
Регулировка | |
Наклон | Да |
Поворот | Да |
Вращение | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка высоты диапазон (мм) | 130 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Наклон (°) | -5 / +35 |
Поворот (°) | ±90 |
Вращение (°) | ±90 |
Сетевые подключения | |
WiDi | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Тип | |
Игровой | Нет |
Функции | |
Поддержка HDR | Нет |