Монитор 24" Viewsonic VG2439SMH-2 VA 1920x1080 5ms HDMI, DisplayPort, VGA
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | VS17287 |
Регулировка высоты | Да |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Время отклика. (тип мс) | 5 |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 1.4 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.2 |
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 560 |
Высота без подставки (мм) | 333 |
Толщина без подставки (мм) | 58 |
Вес без подставки (кг) | 3.53 |
Цвет | Черный |
Цвет дополнительный | Серебристый |
Размеры (мм) | 570 x 560 x 240 |
Вес (кг) | 4.99 |
Размеры упаковки (мм) | 604 x 385 x 224 |
Вес в упаковке (кг) | 6.5 |
Дисплей | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Видимый размер экрана | 23.6 |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Угол обзора горизонталь (град ) | 178 |
Угол обзора вертикаль (град ) | 178 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Время отклика (тип мс) | 5 |
Технология синхронизации | Separate Sync |
Контрастность (тип значение) | 3000:1 |
Контрастность (дин макс ) | 20000000:1 |
Поддержка 3D | Нет |
Количество цветов (макс ) | 16.7 млн |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Сенсорный экран | Нет |
Широкоформатный | Нет |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.2745 |
Звук | |
Выходная мощность общая (Вт) | 4 |
Выход на наушники | Да |
Встроенные динамики | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
Количество динамиков | 2 |
Комплектация | |
Комплектация | ЖК-дисплей; Кабель электропитания; Кабель VGA; Кабель DisplayPort; Кабель USB 3.0 обратного подключения; Краткое руководство пользователя. |
Конструкция | |
Крепление на стену | Да |
USB разветвитель | Да |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Замок Kensington | Нет |
WEB камера | Нет |
Питание | |
Потребляемая мощность при работе в (Вт) | 19 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
RS-232 | Нет |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | 2 |
USB A 3 2 Gen1 | Нет |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB micro | Нет |
Регулировка | |
Наклон | Да |
Поворот | Да |
Вращение | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка высоты диапазон (мм) | 135 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Наклон (°) | -5 / +20 |
Поворот (°) | 360 |
Вращение (°) | ±90 |
Сетевые подключения | |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Тип | |
Игровой | Нет |
Функции | |
Поддержка HDR | Нет |