Монитор 27" Philips 275B1 IPS 2560x1440 4ms DVI, HDMI, DisplayPort
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | 275B1/00 |
Регулировка высоты | Да |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 27 |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Время отклика. (тип мс) | 4 |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 1.4 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.2 |
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 613 |
Высота без подставки (мм) | 366 |
Толщина без подставки (мм) | 51 |
Вес без подставки (кг) | 4.7 |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 613 x 537 x 205 |
Вес (кг) | 6.3 |
Размеры упаковки (мм) | 700 x 456 x 216 |
Вес в упаковке (кг) | 8.4 |
Дисплей | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 27 |
Видимый размер экрана | 27" (68.6 см) |
Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
Покрытие экрана | Матовое |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Угол обзора горизонталь (град ) | 178 |
Угол обзора вертикаль (град ) | 178 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Цветовой охват sRGB (~%) | ~123% |
Цветовой охват NTSC (~%) | 110 |
Яркость (кд/м2) | 300 |
Время отклика (тип мс) | 4 |
Технология синхронизации | Adaptive Sync |
Контрастность (тип значение) | 1000:1 |
Контрастность (дин макс ) | 5000000:1 |
Количество цветов (макс ) | 16.7 млн |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Сенсорный экран | Нет |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.2331 |
Звук | |
Выходная мощность общая (Вт) | 4 |
Выход на наушники | Да |
Встроенные динамики | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
Количество динамиков | 2 |
Конструкция | |
Крепление на стену | Да |
USB разветвитель | Да |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Замок Kensington | Да |
WEB камера | Нет |
Питание | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Потребляемая мощность при работе в (Вт) | 18 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
RS-232 | Нет |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | Нет |
USB A 3 2 Gen1 | 4 |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB micro | Нет |
Регулировка | |
Наклон | Да |
Поворот | Да |
Вращение | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка высоты диапазон (мм) | 150 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Наклон (°) | -5 / +35 |
Поворот (°) | ±180 |
Вращение (°) | ±90 |
Сетевые подключения | |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Тип | |
Игровой | Да |
Функции | |
Поддержка HDR | Нет |