Монитор 24" MSI Optix G241 IPS 1920x1080 1ms HDMI, DisplayPort
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | 9S6-3BA41T-017 |
Регулировка высоты | Нет |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Нет |
Частота обновления (Гц) | 144 |
Время отклика. (тип мс) | 1 |
Подсветка | Светодиодная (LED) |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 1.4 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.2 |
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 540 |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 540 x 423 x 211 |
Вес (кг) | 3.3 |
Размеры упаковки (мм) | 606 x 409 x 172 |
Вес в упаковке (кг) | 5 |
Дисплей | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 24 |
Видимый размер экрана | 23.8" (60 см) |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Угол обзора горизонталь (град ) | 178 |
Угол обзора вертикаль (град ) | 178 |
Частота обновления (Гц) | 144 |
Цветовой охват sRGB (~%) | ~110% |
Цветовой охват NTSC (~%) | 85 |
Время отклика (тип мс) | 1 |
Технология синхронизации | Adaptive Sync |
Контрастность (тип значение) | 1000:1 |
Контрастность (дин макс ) | 100000000:1 |
Количество цветов (макс ) | 16.7 млн |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка | Светодиодная (LED) |
Сенсорный экран | Нет |
Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 30-145 |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.2745 |
Звук | |
Выход на наушники | Да |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Конструкция | |
Крепление на стену | Да |
USB разветвитель | Нет |
Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
Замок Kensington | Да |
WEB камера | Нет |
Питание | |
Потребляемая мощность при работе в (Вт) | 45 |
Разъемы и интерфейсы | |
1394 | Нет |
RS-232 | Нет |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | Нет |
USB A 3 2 Gen1 | Нет |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB micro | Нет |
Регулировка | |
Наклон | Да |
Поворот | Нет |
Вращение | Нет |
Регулировка высоты | Нет |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Нет |
Наклон (°) | +5 / -20 |
Сетевые подключения | |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Тип | |
Игровой | Да |
Функции | |
Поддержка HDR | Нет |