Ноутбук Dell Precision 5750 Core i7 10875H/16Gb/1Tb SSD/NV Quadro RTX3000 6Gb/17" UHD+ Touch/Win10Pro Gray
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | 5750-6772 |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Да |
Диагональ (дюймы) | 17 |
Тип матрицы | UWVA |
Видеокарта | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
HDD (ГБ) | Нет |
Разрешение | 3840x2400 |
Модель процессора | Intel Core i7-10875H |
SSD (ГБ) | 1024 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора базовая (МГц) | 2 300 |
Частота процессора максимальная (МГц) | 5 100 |
Быстрая зарядка | Да |
Аккумулятор | |
Батарея | 97 Вт·ч |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
HDMI mini | Нет |
DisplayPort Alternate Mode (USB C) | Да |
mini VGA | Нет |
Габариты и вес | |
Цвет | Серый |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Размеры (мм) | 375 x 248 х 13 |
Вес (кг) | 2.13 |
Главное | |
Цвет | Серый |
Датчики | |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Дисплей | |
Диагональ (дюймы) | 17 |
Тип матрицы | UWVA |
Разрешение | 3840x2400 |
Поверхность экрана | Матовая (антибликовая) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Цветовой охват sRGB (~%) | ~100% |
Цветовой охват Adobe RGB (~%) | 100 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Touch Screen | Да |
Звук | |
Звуковая схема | 2.0 |
Выходная мощность общая (Вт) | 5 |
Звук | Waves MaxxAudio Pro |
Колонки и микрофон | Встроенные стереодинамики и микрофон |
Количество динамиков | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Звук и камера | |
Web-камера | Инфракрасная |
Комплектация | |
Комплектация | Переходники: USB C - USB A; USB C - HDMI |
Конструкция | |
Материал крышки | Металл |
Подсветка клавиатуры | Да |
Материал внутренней части | Пластик |
Конфигурация | |
Видеокарта | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
Видеопамять (МБ) | 6144 |
HDD (ГБ) | Нет |
SSD (ГБ) | 1024 |
Оптический привод | Без привода |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Оперативная память | |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Макс объем памяти (ГБ) | 16 |
Оперативная память тип | DDR4 |
Оперативная память частота (МГц) | 2933 |
Оперативная память форм-фактор | SO-DIMM |
Питание | |
Быстрая зарядка | Да |
Процессор | |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7-10875H |
Количество ядер | 8 |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора базовая (МГц) | 2300 |
Частота процессора максимальная (МГц) | 5100 |
Встроенная в процессор графическая система | Intel UHD |
Ядро процессора | Intel Comet Lake |
Кэш-память L3 (МБ) | 16 |
Серия процессора | Intel Core 10-го поколения |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | Нет |
USB A 3 2 Gen1 | Нет |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | 4 |
Card-Reader | Да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Да |
Разъем для наушников | Нет |
Разъём для микрофона | Нет |
Крепления для замка | Да |
Разъём для док станции | Нет |
Слот Express-Card | Нет |
Слот Smart-Card | Нет |
Сетевые подключения | |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth (версия) | 5.1 |
Bluetooth | Да |
NFC | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Технологии и особенности | |
VR Ready | Нет |
Тачпад | Классический |
Тип | |
Игровой | Нет |