Монитор 32" Samsung C32T550FDI VA 1920x1080 4ms HDMI, DisplayPort
Санкт-Петербург Не указано
ул. Дровяная, д.6, литера А,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Наши цены одни из самых низких на яндекс.маркете на большинство товаров! Мы не даём фальшивых скидок и ненужных подарков! Просто низкие цены. МЫ ЗА САМОВЫВОЗ! Не хотите ждать доставку? Хотите планировать своё время? Хотите проверить товар при покупке? Резервируйте свой товар в наших гипермаркетах и покупайте как в обычном магазине! ТОЛЬКО «БЕЛЫЙ» ТОВАР! Мы продаём только официально поставляемые товары только c официальной гарантией. У нас Вы не рискуете купить «серый» товар. РЕАЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ! Весь ассортимент, представленный в магазине – реальный. Это значит, что Вы можете приобрести любой из 25000 товаров сегодня, даже в выходной или праздничный день. У НАШИХ КУРЬЕРОВ ЕСТЬ СДАЧА! Всё-таки хотите доставку? Мы доставляем каждый день по Москве и области. В будние дни доставляем как днём (с 10 до 19), так и вечером (с 19 до 23). В выходные — только днём. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! Отделы гарантии находятся прямо в наших гипермаркетах. Вы можете обратиться в них как с неисправностями, так и за технической поддержкой. Возврат и обмен товара — строго по закону!
Самое главное | |
---|---|
Партномер | C32T550FDI |
Регулировка высоты | Нет |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (Дюймы) | 32 |
Тип VESA (крепления на стену) | Нет |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Нет |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Время отклика. (тип мс) | 4 |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
micro HDMI | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 1.4 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.2 |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 708.8 |
Высота без подставки (мм) | 426 |
Толщина без подставки (мм) | 133.5 |
Вес без подставки (кг) | 4.9 |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 708 x 514 x 272 |
Вес (кг) | 6.4 |
Размеры упаковки (мм) | 806 х 520 х 242 |
Вес в упаковке (кг) | 9.3 |
Дисплей | |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (Дюймы) | 32 |
Видимый размер экрана | 32" (80 см) |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Угол обзора горизонталь (град ) | 178 |
Угол обзора вертикаль (град ) | 178 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Время отклика (тип мс) | 4 |
Технология синхронизации | AMD FreeSync |
Контрастность (тип значение) | 3000:1 |
Поддержка 3D | Нет |
Количество цветов (макс ) | 16.7 млн |
Изогнутый экран | Да |
Подсветка | Светодиодная (WLED) |
Сенсорный экран | Нет |
Широкоформатный | Да |
Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 148 |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.3114 |
Звук | |
Выход на наушники | Да |
Встроенные динамики | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
Конструкция | |
Крепление на стену | Да |
USB разветвитель | Нет |
Тип VESA (крепления на стену) | Нет |
WEB камера | Нет |
Питание | |
Потребляемая мощность при работе в (Вт) | 45 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
1394 | Нет |
RS-232 | Нет |
Разъёмы | |
USB A 2 0 | Нет |
USB A 3 2 Gen1 | Нет |
USB A 3 2 Gen2 | Нет |
USB C 2 0 | Нет |
USB C 3 2 Gen1 | Нет |
USB C 3 2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB micro | Нет |
Регулировка | |
Наклон | Да |
Поворот | Нет |
Вращение | Нет |
Регулировка высоты | Нет |
Вращение на 90° (Портретный режим) | Нет |
Наклон (°) | -3 / +20 |
Сетевые подключения | |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Тип | |
Игровой | Нет |
Функции | |
Поддержка HDR | Нет |